Thunder Crash records
1xBET
Play Thunder Crash live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored
The highest Thunder Crash multipliers since Wednesday, July 1, 2026: 432,558 rounds in total.
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, July 24, 2026 | 10:23 | 100,000.00x |
| 2 | Sunday, September 6, 2026 | 09:16 | 100,000.00x |
| 3 | Saturday, October 17, 2026 | 19:56 | 100,000.00x |
| 4 | Tuesday, September 29, 2026 | 06:11 | 93,006.16x |
| 5 | Monday, July 6, 2026 | 13:46 | 83,485.99x |
| 6 | Tuesday, July 21, 2026 | 18:24 | 81,116.01x |
| 7 | Friday, July 31, 2026 | 04:37 | 62,704.02x |
| 8 | Monday, September 7, 2026 | 01:22 | 58,030.39x |
| 9 | Saturday, August 29, 2026 | 21:37 | 53,911.49x |
| 10 | Monday, September 14, 2026 | 00:13 | 50,960.44x |
| 11 | Monday, October 5, 2026 | 05:33 | 44,407.80x |
| 12 | Wednesday, July 29, 2026 | 05:12 | 38,070.38x |
| 13 | Wednesday, August 19, 2026 | 22:17 | 33,782.16x |
| 14 | Saturday, September 12, 2026 | 23:45 | 33,561.46x |
| 15 | Saturday, July 11, 2026 | 23:00 | 30,914.17x |
| 16 | Sunday, October 18, 2026 | 06:05 | 30,420.28x |
| 17 | Saturday, August 15, 2026 | 05:09 | 27,788.20x |
| 18 | Tuesday, August 25, 2026 | 00:42 | 26,842.16x |
| 19 | Thursday, August 27, 2026 | 21:36 | 26,680.23x |
| 20 | Sunday, September 13, 2026 | 22:45 | 23,689.29x |
| 21 | Tuesday, August 18, 2026 | 12:53 | 22,897.30x |
| 22 | Monday, October 5, 2026 | 17:16 | 20,798.25x |
| 23 | Friday, October 9, 2026 | 16:37 | 17,897.08x |
| 24 | Sunday, October 11, 2026 | 07:55 | 17,813.89x |
| 25 | Saturday, October 3, 2026 | 01:22 | 17,696.00x |
| 26 | Thursday, September 17, 2026 | 10:29 | 17,189.79x |
| 27 | Friday, July 10, 2026 | 22:36 | 15,210.91x |
| 28 | Wednesday, September 30, 2026 | 15:30 | 14,952.63x |
| 29 | Sunday, September 13, 2026 | 16:07 | 14,534.72x |
| 30 | Monday, July 13, 2026 | 07:03 | 14,330.64x |
| 31 | Saturday, October 10, 2026 | 01:22 | 13,405.92x |
| 32 | Tuesday, October 13, 2026 | 13:30 | 13,379.61x |
| 33 | Saturday, July 25, 2026 | 18:12 | 13,377.16x |
| 34 | Friday, October 16, 2026 | 15:21 | 12,630.57x |
| 35 | Wednesday, September 2, 2026 | 21:48 | 12,231.88x |
| 36 | Wednesday, August 19, 2026 | 05:05 | 11,562.33x |
| 37 | Monday, July 20, 2026 | 22:00 | 11,485.86x |
| 38 | Sunday, August 23, 2026 | 23:13 | 11,482.82x |
| 39 | Saturday, August 22, 2026 | 17:17 | 10,955.91x |
| 40 | Tuesday, July 21, 2026 | 10:53 | 10,858.00x |
| 41 | Monday, October 5, 2026 | 15:34 | 10,805.22x |
| 42 | Thursday, July 2, 2026 | 04:35 | 9,746.40x |
| 43 | Saturday, August 8, 2026 | 02:03 | 9,576.16x |
| 44 | Saturday, July 18, 2026 | 04:28 | 9,451.45x |
| 45 | Thursday, July 30, 2026 | 17:18 | 9,381.39x |
| 46 | Wednesday, October 14, 2026 | 19:49 | 9,165.40x |
| 47 | Tuesday, September 1, 2026 | 16:54 | 9,100.67x |
| 48 | Sunday, August 2, 2026 | 13:36 | 8,925.74x |
| 49 | Friday, September 25, 2026 | 14:29 | 8,873.27x |
| 50 | Wednesday, September 2, 2026 | 05:03 | 8,659.71x |
| 51 | Wednesday, August 19, 2026 | 11:49 | 7,942.83x |
| 52 | Sunday, July 5, 2026 | 07:21 | 7,872.85x |
| 53 | Thursday, July 23, 2026 | 16:00 | 7,595.15x |
| 54 | Tuesday, August 4, 2026 | 05:35 | 7,575.72x |
| 55 | Sunday, August 30, 2026 | 16:39 | 7,434.50x |
| 56 | Sunday, September 6, 2026 | 17:31 | 7,397.46x |
| 57 | Friday, July 3, 2026 | 20:13 | 7,395.88x |
| 58 | Monday, October 19, 2026 | 12:26 | 7,269.11x |
| 59 | Monday, August 24, 2026 | 02:46 | 7,171.63x |
| 60 | Thursday, October 1, 2026 | 21:08 | 7,143.99x |
| 61 | Thursday, August 20, 2026 | 22:08 | 7,049.42x |
| 62 | Thursday, July 16, 2026 | 07:35 | 7,014.69x |
| 63 | Sunday, October 4, 2026 | 21:02 | 6,979.62x |
| 64 | Monday, September 28, 2026 | 13:43 | 6,848.06x |
| 65 | Saturday, September 19, 2026 | 07:14 | 6,843.88x |
| 66 | Sunday, August 9, 2026 | 18:18 | 6,842.38x |
| 67 | Sunday, July 5, 2026 | 22:48 | 6,783.06x |
| 68 | Tuesday, September 29, 2026 | 03:09 | 6,668.14x |
| 69 | Monday, October 5, 2026 | 12:15 | 6,373.71x |
| 70 | Monday, October 19, 2026 | 02:45 | 6,271.11x |
| 71 | Monday, July 6, 2026 | 19:54 | 6,261.68x |
| 72 | Sunday, July 26, 2026 | 16:18 | 6,152.45x |
| 73 | Saturday, July 18, 2026 | 06:49 | 6,078.63x |
| 74 | Thursday, July 23, 2026 | 02:56 | 6,070.97x |
| 75 | Sunday, September 6, 2026 | 12:51 | 5,951.85x |
| 76 | Thursday, October 8, 2026 | 15:25 | 5,860.87x |
| 77 | Saturday, October 17, 2026 | 06:45 | 5,652.21x |
| 78 | Tuesday, August 18, 2026 | 08:28 | 5,614.38x |
| 79 | Friday, July 24, 2026 | 18:09 | 5,552.04x |
| 80 | Tuesday, October 13, 2026 | 22:33 | 5,448.92x |
| 81 | Sunday, July 12, 2026 | 09:27 | 5,380.07x |
| 82 | Sunday, October 18, 2026 | 19:01 | 5,285.95x |
| 83 | Sunday, October 11, 2026 | 08:29 | 5,261.51x |
| 84 | Friday, July 3, 2026 | 00:02 | 5,165.97x |
| 85 | Wednesday, July 29, 2026 | 05:55 | 5,131.59x |
| 86 | Thursday, July 9, 2026 | 08:00 | 5,118.39x |
| 87 | Sunday, September 6, 2026 | 02:43 | 5,111.75x |
| 88 | Saturday, August 22, 2026 | 22:16 | 5,084.85x |
| 89 | Monday, September 14, 2026 | 06:11 | 5,026.90x |
| 90 | Wednesday, August 19, 2026 | 12:24 | 4,944.17x |
| 91 | Tuesday, July 28, 2026 | 00:40 | 4,920.44x |
| 92 | Saturday, August 1, 2026 | 05:11 | 4,900.28x |
| 93 | Wednesday, August 19, 2026 | 00:50 | 4,684.21x |
| 94 | Monday, August 24, 2026 | 06:44 | 4,677.10x |
| 95 | Sunday, August 30, 2026 | 02:54 | 4,563.48x |
| 96 | Monday, September 7, 2026 | 15:24 | 4,498.17x |
| 97 | Tuesday, September 22, 2026 | 03:17 | 4,477.44x |
| 98 | Thursday, July 30, 2026 | 12:27 | 4,450.30x |
| 99 | Sunday, August 16, 2026 | 04:53 | 4,449.37x |
| 100 | Friday, August 7, 2026 | 01:47 | 4,444.96x |
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, October 17, 2026 | 19:56 | 100,000.00x |
| 2 | Tuesday, September 29, 2026 | 06:11 | 93,006.16x |
| 3 | Monday, October 5, 2026 | 05:33 | 44,407.80x |
| 4 | Sunday, October 18, 2026 | 06:05 | 30,420.28x |
| 5 | Monday, October 5, 2026 | 17:16 | 20,798.25x |
| 6 | Friday, October 9, 2026 | 16:37 | 17,897.08x |
| 7 | Sunday, October 11, 2026 | 07:55 | 17,813.89x |
| 8 | Saturday, October 3, 2026 | 01:22 | 17,696.00x |
| 9 | Wednesday, September 30, 2026 | 15:30 | 14,952.63x |
| 10 | Saturday, October 10, 2026 | 01:22 | 13,405.92x |
| 11 | Tuesday, October 13, 2026 | 13:30 | 13,379.61x |
| 12 | Friday, October 16, 2026 | 15:21 | 12,630.57x |
| 13 | Monday, October 5, 2026 | 15:34 | 10,805.22x |
| 14 | Wednesday, October 14, 2026 | 19:49 | 9,165.40x |
| 15 | Friday, September 25, 2026 | 14:29 | 8,873.27x |
| 16 | Monday, October 19, 2026 | 12:26 | 7,269.11x |
| 17 | Thursday, October 1, 2026 | 21:08 | 7,143.99x |
| 18 | Sunday, October 4, 2026 | 21:02 | 6,979.62x |
| 19 | Monday, September 28, 2026 | 13:43 | 6,848.06x |
| 20 | Tuesday, September 29, 2026 | 03:09 | 6,668.14x |
| 21 | Monday, October 5, 2026 | 12:15 | 6,373.71x |
| 22 | Monday, October 19, 2026 | 02:45 | 6,271.11x |
| 23 | Thursday, October 8, 2026 | 15:25 | 5,860.87x |
| 24 | Saturday, October 17, 2026 | 06:45 | 5,652.21x |
| 25 | Tuesday, October 13, 2026 | 22:33 | 5,448.92x |
| 26 | Sunday, October 18, 2026 | 19:01 | 5,285.95x |
| 27 | Sunday, October 11, 2026 | 08:29 | 5,261.51x |
| 28 | Wednesday, September 30, 2026 | 12:26 | 4,083.48x |
| 29 | Wednesday, October 14, 2026 | 12:03 | 4,057.41x |
| 30 | Monday, October 19, 2026 | 08:38 | 3,964.42x |
| 31 | Saturday, October 17, 2026 | 13:00 | 3,898.80x |
| 32 | Friday, October 16, 2026 | 22:20 | 3,875.50x |
| 33 | Saturday, October 17, 2026 | 19:49 | 3,735.80x |
| 34 | Sunday, October 18, 2026 | 21:32 | 3,696.31x |
| 35 | Friday, September 25, 2026 | 10:28 | 3,677.45x |
| 36 | Thursday, September 24, 2026 | 07:27 | 3,610.55x |
| 37 | Thursday, October 8, 2026 | 18:24 | 3,584.67x |
| 38 | Monday, September 28, 2026 | 23:14 | 3,559.79x |
| 39 | Sunday, October 11, 2026 | 07:52 | 3,423.51x |
| 40 | Wednesday, September 30, 2026 | 10:13 | 3,409.03x |
| 41 | Thursday, October 22, 2026 | 01:36 | 3,347.74x |
| 42 | Tuesday, October 13, 2026 | 01:11 | 3,160.26x |
| 43 | Wednesday, October 21, 2026 | 01:15 | 3,151.76x |
| 44 | Friday, September 25, 2026 | 06:48 | 3,071.11x |
| 45 | Wednesday, October 14, 2026 | 07:47 | 2,949.84x |
| 46 | Wednesday, October 7, 2026 | 15:33 | 2,918.58x |
| 47 | Monday, October 19, 2026 | 09:30 | 2,917.59x |
| 48 | Sunday, October 11, 2026 | 19:46 | 2,784.54x |
| 49 | Wednesday, October 21, 2026 | 13:23 | 2,773.92x |
| 50 | Saturday, October 10, 2026 | 16:28 | 2,715.44x |
| Month | Date (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|
| July 2026 | Friday, July 24, 2026 | 100,000.00x |
| August 2026 | Saturday, August 29, 2026 | 53,911.49x |
| September 2026 | Sunday, September 6, 2026 | 100,000.00x |
| October 2026 | Saturday, October 17, 2026 | 100,000.00x |
Each round is independent: past results do not change the odds of the next round.
1xBET
Play Thunder Crash live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored